Описание
Процессор | QCA9531, 650 МГц, 1 ядро | |
ОЗУ | 64 МБ RAM | |
ПЗУ | 16 МБ Flash | |
Слот SIM | Да | |
Сетевой интерфейс | 1х Ethernet 10/100 Мбит/с | |
Диапазон входного напряжения | 9-30 В (Passive PoE) | |
Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт | |
Дополнительно | Датчики температуры платы и напряжения | |
Операционная система | RouterOS Level 4 | |
Рабочая температура окружающей среды | -40.. +60 °С (протестировано) | |
Размеры | 185 x 85 x 30 мм | |
Параметры модуля Wi-Fi | ||
Радиомодуль | Встроенный, 2.4 ГГц, MIMO 2x2, 802.11b/g/n | |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 22 дБм для других стран) | |
Усиление антенны | 2 дБи | |
Ширина луча антенны | 360° | |
Беспроводной чип | QCA9531 | |
Параметры модуля LTE | ||
Модем | Предустановлен в miniPCIe слот, 2G/3G/4G | |
LTE-категория | 4 (150 Мбит/с по нисходящему каналу, 50 Мбит/с по восходящему) | |
3G-категория | R7 (21 Мбит/с по нисходящему каналу, 5.76 Мбит/с по восходящему) | |
2G-категория | Класс 12 | |
Усиление антенны | 2 - 4.5 дБи (с uFL-коннектором) | |
Ширина луча антенны | 360° | |
Поддерживаемые диапазоны LTE (FDD) | 1 (2100) / 2 (1900) / 3 (1800) / 7 (2600) / 8 (900) / 20 (800) | |
Поддерживаемые диапазоны LTE (TDD) | 38 (2600) / 40 (2300) | |
Поддерживаемые 3G-диапазоны | 1 (2100) / 2 (1900) / 5 (800) / 8 (900) | |
Поддерживаемые 2G-диапазоны | 2 (1900) / 3 (1800) / 5 (800) / 8 (900) |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов